未公開株のお得な情報

未公開株とは?

このシステムは株やギャンブル等や宝くじ等で損した人や夢を追ってる人を希望額になる迄応援し、そしてそれを達成する迄サポートをする為に立ち上げられた未公開株プロジェクトなのです。

短期で大金稼げる最高のこの株、つまり未公開株は、東証や大証等問題にならない桁外れの大化け株です。しかしこの最高の未公開株が欲しいのであれば、それは実行あるのみです。このダイヤの原石を無視しているのであれば、やがて億万円以上に大化けする秘訣を知らずに人生終わってしまうのです。

未公開株を含め、株式投資で勝つ為には、皆の知らない情報をいち早く知ることです!

未公開株情報がその秘訣になる

公募増資とは異なり、その大きな収益性、仮に未公開株の情報を証券会社などで知り得たとしてもその時点では公募売り出し(ブックビルディング)の段階です。つまり未公開株の公開直前の場合がその殆どで成功に直結ともいえる重要な情報なのです。しかもその未公開株は数百倍以上の抽選の為、ほとんどの方は当たりません。未公開株の権利が仮に当たったとしても購入できる株数は限られており、まして公募価格購入なのでその魅力を充分に享受できません。でも我社Becomes good yearは創立当初は試行錯誤もあって苦労しましたが長い歴史の元に皆が平等に入手できるシステムを遂に作り上げましたら確実上場が毎年ましに増えてますので常連客も自然と全国にでき全員が資産運用に大成功してますがあまりに多人数になったのでそろそろ常連客だけへの販売に切替えようと思ってますのでここへこられた方は今年が最後のチャンスですー。

未公開株は大資産の原石皆様は、ご存知でしょうか? 
今、時代が間接金融から直接金融にシフトしつつあることを・・・

◆要するにこれから、企業の資金調達は、これ迄の銀行からの融資によるのではなく、株券発行などで、投資家達から直接資金を調達していくのが常識となっていきます。

◆今後益々、ベンチャー向け株式市場が活発化、急激に上場する企業が増えます。
上場すればその投資額の数倍~十数倍ものキャピタルゲインを得られるであろうと見込まれる株情報をどこより先どって厳選してご紹介致します。それらは全て現在は未公開株であって、大資産になる為の原石なのです。又そうした事は我社実績が証明してます。

 

未公開株に関する我社Becomes good yearの実績をご紹介いたします。

我社の実績

未公開株の実績
Becomes good yearは長年この仕事して全て上場し最高成績収め全国の御客様からお礼されて来ましたが、全部開示すると只でさえ長いこの説明がもっと長くなってしまいます。そこでここ近年過去4年半、我社が販売した全ての未公開株の結果と実績を記載しました[ 我社の販売値を初値が下回った事はないです。]元本割0の実績は他社の追従を許しませんので

┏*┳━┳…┳━┳━┳…┳━┳━┳…┳━┳━┳━┓
┃ ┃こ┃の┃不┃景┃気┃を┃こ┃れ┃で┃脱┃出┃ し
┗*┻━┻━┻━┻━┻━┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳━┳━┳━┳━…*┓
             .:*☆ 豪┃華┃生┃活┃で┃き┃ま┃す┃.:*★┃
             ┗…┻━┻…┻━┻━┻…┻━┻━┻…┻━…*┛

ですから、持ってる一般株を売って未公開株に乗換えて上場後すぐ売って成功した人達が今年も続出中ですー。

我社が今迄販売した未公開株が上場した月日と銘柄と初値。
我社が売った未公開株名 市場 我社が売った値 上場年月日 初値 単元株数
【2009年】
エフオーアイ マザーズ 140円 11/20 770円 100
キャンバス マザーズ 360円 9/17 3,730円 100
三菱総合研究所 東証2 520円 9/14 3,200円 100
シーボン ジャスダック 710円 9/11 1,830円 100
SHO-BI ジャスダック 370円 9/11 720円 100
クックパッド マザーズ 2100円 7/17 19,100円 100
常和ホールディングス 東証2 290円 6/23 1,760円 100
ソケッツ マザーズ 990円 4/2 8,000円 100
テラ ジャスダック 160円 3/26 300円 100
小田原機器 ジャスダック 310円 3/16 1,680円 100
ユビキタスエナジー ジャスダック 400円 3/13 2,000円 100
【2008年】
内外トランスライン 東証2 320円 11/5 1116円 100
電算システム 東証2 360円 10/30 790円 100
クロス・マーケティング マザーズ 180円 10/28 580円 100
リニカル マザーズ 110円 10/27 610円 100
メディサイエンスプラニング ヘラクレス 400円 10/07 1,210円 100
データホライゾン マザーズ 700円 9/19 1,900円 100
FXプライム ジャスダック 200円 9/18 900円 100
サニーサイドアップ HCG 960円 9/5 2,760円 100
成学社   ジャスダック 39000円 8/22 98,000円 1
ベンチャーリパブリック  ヘラクレス 610円 8/07 2,800円 100
トライステージ  マザーズ 590円 8/07 2,590円 100
アスコット ジャスダック 220円 8/05 600円 100
イデアインターナショナル ヘラクレス 1200円 7/28 3,910円 100
アールテック・ウエノ HCS 280000円 4/9 710,000円 1
オーシャンシステム  ジャスダック 52円 3/19 360円 1000
アクセルマーク マザーズ 95000円 3/18 235,000円 1
セブン銀行 ジャスダック 89000円 2/29 168,000円 1
デジタルハーツ マザーズ 140000 2/1 430,000円 1
【2007年】
トレジャー・ファクトリー マザーズ 131000円 12/26 350000円 1
ウェブマネー ジャスダック 92000円 12/6 350000円 1
MICメディカル ジャスダック 68000円 11/30 352000円 1
シナジーマーケティング ヘラクレス 200000円 11/20 460000円 1
ユビキタス ジャスダック 190000円 11/13 400,000円 1
マネースクウェア・ジャパン ヘラクレス 122000円 10/25 251,000円 1
ナチュラム HCG 160000円 10/19 350000円 1
アールエイジ マザーズ 159000円 10/15 286000円 1
ソニーフィナンシャルホールディングス 東証1部 200000円 10/11 420,000円 1
テクノアルファ HCG 110000円 10/10 240,000円 1
リアルコム マザーズ 90000円 9/19 242,000円 1
トリケミカル研究所 HCS 220円 220 640円 1,000
フルスピード マザーズ 305000円 8/2 830,000円 1
きちり HCG 141000円 7/6 390,000円 1
ネットインデックス JASDAQ 670000円 6/22 1,410,000円 1
カービュー マザーズ 410000円 6/12 1,160,000円 1
タケエイ マザーズ 1,600円 5/30 7850円 100
幼児活動研究会 HCG 800円 5/28 3850円 100
アジア・メディア・カンパニー 東証 131円 4/26 672円 500
ディーブイエックス JASDAQ 900円 4/25 3,400円 100
アイティメディア マザーズ 290,000円 4/19 680,000円  
八千代銀行 東証1 220,000円 4/19 595,000円  
エイチアイ JASDAQ 310,000円 4/12 560,000円  
ダイヤモンドダイニング ヘラクレス 490,000円 3/06 1,360,000円  
総和地所 JASDAQ 280,000円 2/09 610,000円  
【2006】
燦キャピタルマネージメント HCS 500,000円 12/7 1,550,000円  
タカタ 東証1 190,000円 11/7 4,150円 100
フルキャストテクノロジー JASDAQ 300,000円 10/21 1,050,000円  
ミクシィ マザーズ 700,000円 9/14 2,950,000円  
名証セントレックス 名証セントレックス 610,000円 8/1 1,400,000円  
サイバーステップ マザーズ 450,000円 7/5 950,000円  
アミタ HCG 2,900円 6/23 7,510円 100
ラクーン マザーズ 800,000円 4/6 3,360,000円  
シライ電子工業 JASDAQ 300円 3/13 1,550円 1,000
ドリコム マザーズ 900,000円 2/9 3,470,000円  
エスティック マザーズ 330,000円 1/30 890,000円  
【2005】
サマンサタバサジャパンリミテッド マザーズ 570,000円 12/12 900,000円  
シニアコミュニケーション マザーズ 290,000円 12/9 1,090,000円  
古河スカイ 東証1 112円 12/2 620円 1,000
ファンコミュニケーションズ JASDAQ 1,400,000円 11/30 3,300,000円  
コスモ・バイオ JASDAQ 1,900円 9/27 4,500円 100
シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ マザーズ 1,020,000円 6/ 7 5,000,000円